Vektklasser
RC Helifoto opererer som nevnt under Om selskapet i åpen klasse A1/A3 og A2.
Når de nye de nye reglene for C-klasser trer i kraft i løpet av 2023 deles vektklassene inn som følger:
Egenskap | Klasse | ||||||
C0 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | |
Maks vekt under 250 g | x | ||||||
Maks vekt under 900 g | x | ||||||
Maks vekt under 4 kg | x | ||||||
Maks vekt under 25 kg | x | x | x | x | |||
Lavhastighetsmodus (< 3 m/s) | x | ||||||
Lavhastighetsmodus (< 5 m/s) | x | ||||||
En indikasjon på støynivå | x | x | x | ||||
Direkte fjernidentifikasjon (Remote ID) | x | x | x | x | x | ||
Termineringssystem | x | x | |||||
Geocaging funksjon | x | ||||||
Viser dronens posisjon, fart og høyde | x | x |
Klasse | Bruksområde |
C0 | er ment for underkategori A1, men kan flys i alle underkategorier. |
C1 | er ment for underkategori A1, men kan flys i alle underkategorier. |
C2 | kan flys i underkategori A2 eller A3. |
C3 og C4 | kan bare flys i underkategori A3. |
C5 og C6 | er droner som vil bli brukt i standardscenarioene (STS). |
Dronetyper
Multicopter er en samlebetegnelse for droner med 4 eller flere rotorer, se egen beskrivelse under Begrep, eller klikk her.
Bruksområdene til disse vil være forskjellig, det samme vil dronens vekt og lasteevne.